STT | Nội dung | Chỉ tiêu giao | Ghi chú |
1 | Tỷ lệ DVCTT được cung cấp thành DVCTT toàn trình | >=80%[1] | Tỷ lệ DVCTT được cung cấp thành DVCTT toàn trình = Số lượng DVCTT toàn trình/ Tổng số TTHC. |
2 | Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến | 90%[2] | Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến = Số lượng DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến/ Tổng số DVCTT phát sinh hồ sơ |
3 | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh | 60%[3] | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến= Số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến/Tổng số hồ sơ TTHC phát sinh. |
4 | Tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC | 100%[4] | Tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC = Số lượng hồ sơ TTHC được số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết/Tổng số hồ sơ TTHC đã được giải quyết trong kỳ. |
5 | Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử | 100%6 | Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử = Số lượng kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử và lưu vào kho dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh/Tổng số hồ sơ TTHC đã được giải quyếtk |
6 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ phát sinh của thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính tại Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã | 30%7 | Áp dụng đối với cấp huyện, xã |
7 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến | 50% | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng DVCQG = Số hồ sơ thanh toán trên cổng DVCQG, cổng DVC của tỉnh/Tổng số hồ sơ có phí, lệ phí. |
Sở Công Thương
[1] Theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.
[2] Theo Kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh: 90%.
[3] Theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.
[4],6,7 Theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 20/01/2024 của UBND tỉnh: 100%/100%/20%.