DÂN SỐ TRUNG BÌNH CHÍNH THỨC NĂM 2022 PHÂN THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Đơn vị tính: người.
Mã | Tên | Chung | Phân theo thành thị, nông thôn | Phân theo giới tính | ||
Thành thị | Nông thôn | Nam | Nữ | |||
6 | Bắc Kạn | 324.353 | 73.565 | 250.788 | 165.034 | 159.319 |
58 | Thành Phố Bắc Kạn | 46.535 | 39.961 | 6.574 | 23.106 | 23.429 |
60 | Huyện Pác Nặm | 34.551 | – | 34.551 | 17.541 | 17.010 |
61 | Huyện Ba Bể | 49.934 | 4.668 | 45.266 | 25.548 | 24.386 |
62 | Huyện Ngân Sơn | 30.244 | 6.702 | 23.542 | 15.413 | 14.831 |
63 | Huyện Bạch Thông | 32.094 | 3.598 | 28.496 | 16.370 | 15.724 |
64 | Huyện Chợ Đồn | 51.203 | 7.450 | 43.753 | 26.236 | 24.967 |
65 | Huyện Chợ Mới | 40.255 | 5.875 | 34.380 | 20.549 | 19.706 |
66 | Huyện Na Rì | 39.537 | 5.311 | 34.226 | 20.271 | 19.266 |
ƯỚC TÍNH DÂN SỐ TRUNG BÌNH NĂM 2023 PHÂN THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Đơn vị tính: người.
Mã | Tên | Chung | Phân theo thành thị, nông thôn | Phân theo giới tính | ||
Thành thị | Nông thôn | Nam | Nữ | |||
6 | Bắc Kạn | 326.504 | 78.640 | 247.864 | 166.128 | 160.376 |
58 | Thành Phố Bắc Kạn | 46.913 | 40.287 | 6.626 | 23.259 | 23.654 |
60 | Huyện Pác Nặm | 34.710 | – | 34.710 | 17.657 | 17.053 |
61 | Huyện Ba Bể | 50.265 | 4.845 | 45.420 | 25.717 | 24.548 |
62 | Huyện Ngân Sơn | 30.445 | 10.680 | 19.765 | 15.515 | 14.930 |
63 | Huyện Bạch Thông | 32.307 | 3.707 | 28.600 | 16.479 | 15.828 |
64 | Huyện Chợ Đồn | 51.543 | 7.647 | 43.896 | 26.410 | 25.133 |
65 | Huyện Chợ Mới | 40.522 | 6.021 | 34.501 | 20.685 | 19.837 |
66 | Huyện Na Rì | 39.799 | 5.453 | 34.346 | 20.406 | 19.393 |
(Số liệu theo Thống kê tỉnh Bắc Kạn cung cấp)
Sở Công Thương