UBND tỉnh phê duyệt tỷ lệ từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tính phí bảo vệ môi trường như sau:
STT | Tên mỏ, loại khoáng sản | Tỷ lệ khoáng sản có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai | |
1 |
Chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn |
– Chì kẽm | 0,99897 |
– Vàng | 0,000025 | ||
– Bạc | 0,001005 | ||
2 | Chì kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn | – Chì kẽm | 0,99995 |
– Vàng: | 0,000049 | ||
3 | Chì kẽm Nà Quản, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn | – Chì kẽm | 0,99971 |
– Bạc | 0,000288 | ||
4 |
Chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn |
– Chì kẽm | 0,99953 |
– Vàng | 0,000006 | ||
– Bạc | 0,000464 | ||
5 |
Chì kẽm Cốc Lót, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn |
– Chì kẽm | 0,99706 |
– Vàng | 0,000069 | ||
– Bạc | 0,002867 | ||
6 |
Kẽm chì Chợ Điền, huyện Chợ Đồn |
– Chì kẽm | 0,99677 |
– Bạc | 0,000272 | ||
– Cadimi | 0,00232 | ||
– Lưu huỳnh | 0,00034 | ||
– Indium | 0,00030 | ||
7 | Chì kẽm Phia Đăm – Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm | – Chì kẽm | 0,99965 |
– Vàng | 0,000003 | ||
– Bạc | 0,000351 | ||
8 | Chì kẽm Nà Tùm, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (quặng ô xít theo Quyết định số 1111/QĐ-HĐTLQG ngày 23/10/2018) | – Chì kẽm | 0,10891 |
– Sắt | 0,67335 | ||
– Mangan | 0,21774 |
Sở Công Thương