Họ và tên: Nông Thị Thảo
Đơn vị công tác: Văn phòng Sở – Sở Công Thương Bắc Kạn.
Số điện thoại : 0962 77 99 66
Tên giải pháp cải cách hành chính: “Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn”
Lý do chọn giải pháp: Để nâng chỉ nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách thủ tục hành chính. Với các chỉ tiêu giao của UBND tỉnh về việc thực hiện tỷ lệ % mức độ 3, 4 hàng năm và thực trạng của đơn vị là việc tiếp nhận TTHC tại đơn vị chủ yếu là trực tiếp, bản thân nhận thấy việc nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, giảm thời gian tiếp nhận, trả TTHC, trách nhũng nhiễu phiền hà,giảm chi phí cho các tổ chức, cá nhân là vô cùng quan trọng, cần thiết. Do đó là một công chức được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu công tác CCHC tại đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện giải pháp nêu trên.
Nội dung của giải pháp:
Bản thân đã tham mưu Thông báo thực hiện tiếp nhận 109/113 TTHC, (đạt tỷ lệ 96,46%) qua phần mềm công trực tuyến mức độ 3, 4. Tuy nhiên thực tế cho thấy sau khi thông báo, việc tiếp nhận và trả TTHC tại đơn vị vẫn chủ yếu được các tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp. Để cải thiện vấn đề này, bản thân đã tìm hiểu toàn bộ các TTHC thường xuyên phát sinh tại đơn vị cho thấy có 04 TTHC với thành phần hồ sơ đơn giản, không thực hiện thu phí, lệ phí, do đó có thể thực hiện 100% tiếp nhận trực tuyến mức 3, 4 đó là: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông báo hoạt động khuyến mại; Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Bản thân đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện cụ thể như sau:
– Tham mưu văn bản gửi các tổ chức, cá nhân thường xuyên thực hiện 04 TTHC nêu trên đến Sở Công Thương để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, (Có danh sách các tổ chức, cá nhân gửi kèm theo Phụ lục số 01).
– Kê khai lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; đơn vị cam kết hỗ trợ 100% cho các tổ chức, cá nhân còn vướng trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các hình thức: in tờ hướng dẫn triển khai thực hiện, gửi kèm hướng dẫn theo Phụ lục 02; đăng tải toàn bộ thông tin TTHC lên website của đơn vị; hướng dẫn trực tiếp bằng điện thoại, hỗ trợ trực tuyến qua phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer, UltraViewer… để đảm bảo các tổ chức, cá nhân đều có thể nộp được hồ sơ trực tuyến, đồng thời các tổ chức, cá nhân cam kết nộp hồ sơ trực tuyến.
Khi mới triển khai, nội dung này rất khó bởi để đổi mới tư duy của các tổ chức, cá nhân đến nộp TTHC theo phương thức trực tuyến không phải dễ. Bằng những hình thức hướng dẫn nêu trên bản thân được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận 1 cửa đã dùng các biện pháp thuyết phục, cương quyết, cam kết 02 bên để thay đổi tư duy cho các tổ chức, cá nhân đến nộp TTHC.
Kết quảsau khi triển khai, năm 2018 đơn vị đã tiếp nhận 450 hồ sơ của 04 TTHC trên, tiếp nhận trực tuyến là 416, đạt tỷ lệ 91,25% . 9 tháng năm 2019, đơn vị tiếp nhận 857 hồ sơ của 04 TTHC nêu trên và được tiếp nhận trực tuyến100%, có biểu Phụ lục 05 gửi kèm. Trong năm 2019 do thấy việc triển khai các bước đạt được hiệu quả cao, bản thân tiếp tục tham mưu cho đơn vị triển khai đến 02 TTHC về Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Kết quả cho thấy 9 tháng đầu năm đơn vị tiếp nhận 29 hồ sơ, trong đó 26 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ 89,65%, có Phụ lục 06 gửi kèm.
Ngoài việc triển khai chi tiết đến 06 TTHC nêu trên, đối với các TTHC khác, đơn vị vẫn tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân để nộp trực tuyến. Kết quả trong năm 2018 đơn vị tiếp nhận 435 hồ sơ trực tuyến/569 hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị, đạt tỷ lệ 76,45%; 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị tiếp nhận 886 hồ sơ trực tuyến /971 hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị, đạt tỷ lệ 91,25%, (có danh sách chi tiết các TTHC gửi kèm theo Phụ lục số 07, 08).
Mặt khác sau khi triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 số lượng hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại rất nhiều, trung bình mỗi ngày tiếp nhận trên 10 hồ sơ, do đó việc tiếp nhận, thực hiện Biên nhận trả cho các tổ chức, cá nhân rất mất thời gian, (gửi kèm mẫu Biên nhận hồ sơ trực tiếp theo Phụ lục số 03). Do đó để giảm thời gian thực hiện biên nhận Thông báo hoạt động khuyến mại cho các tổ chức, cá nhân, bản thân được giao phụ trách công tác 1 cửa đã chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 23/5/2018 tức là hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sau khi gửi hồ sơ đến Sở Công Thương thì không phải thực hiện Biên nhận hồ sơ mà hồ sơ xác nhận đã thông báo đến Sở Công Thương được tính căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua mã hồ sơ mà hệ thống trực tuyến cung cấp, có ví dụ thông tin tra cứu mã hồ sơ theo Phụ lục 04 gửi kèm.
Đánh giá lợi ích của giải pháp:
– Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, đây là một trong những tiêu chí nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị;
– Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân ở xa như (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên… vẫn có thể nộp được hồ sơ trực tuyến, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC;
– Tránh được nhũng nhiễu tiêu cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại đơn vị;
– Giảm chi phí thời gian của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị. Vì trước đây khi nhận trực tiếp, cán bộ 1 cửa của đơn vị phải thực hiện bước Biên nhận hồ sơ, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 10 hồ sơ, mỗi biên nhân nhận đơn vị làm để trả cho tổ chức, cá nhân khoảng 10 đến 15 phút tùy thông tin thông báo khuyến mại của đơn vị, theo đó trung bình mỗi ngày giảm được 02giờ làm việc hành chính/ngày. Sau khi nhận trực tuyến, việc xác nhận thông tin đã nộp đến đơn vị được căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua mã hồ sơ mà hệ thống trực tuyến cung cấp.
Phương án triển khai trong thực tiễn:
Bước 1: Khảo sát số lượng hồ sơ phát sinh của đơn vị;
Bước 2: Xác định TTHC sẽ thực hiện triển khai sau khi nghiên cứu thành phần hồ sơ đơn giản, không thực hiện thu phí, lệ phí, dễ triển khai;
Bước 3: Thông báo đến các đối tượng thường xuyên thực hiện TTHC để được hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ để đổi mới tư duy của các tổ chức, cá nhân về việc nộp trực tuyến;
Bước 4: Trực tiếp khai báo lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; Đơn vị cam kết hỗ trợ 100% cho các tổ chức cá nhân thông qua các hình thức trực tiếp, gián tiếp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân đều có thể nộp được hồ sơ trực tuyến; các tổ chức, cá nhân cam kết nộp hồ sơ trực tuyến.
Sau hơn 01 năm triển khai, đơn vị đã nhận được phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân khi nộp trực tuyến TTHC, kết quả cho thấy tỷ lệ nộp trực tuyến tại đơn vị đã trên 91%. Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tuy không phải là những sáng kiến lớn, không mang nhiều nội hàm tính mới song nội dung giải pháp có thể triển khai nhân rộng đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả nhằm mục tiêu chung nâng cao chỉ số cải cách tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo./.
Phương Thảo (Sở Công Thương)
Phụ lục 01
Danh sách các tổ chức, cá nhân đơn vị đã thực hiện hướng dẫn tuyên truyền
STT | Cá nhân | Tổ chức |
Đào Thị Thuỷ | Chi nhánh Công ty TNHH DVTM xe máy Thái Nguyên | |
Địch Phương Lan | MobiFone Tỉnh Bắc Kạn | |
Đinh Ngọc Thu | CTy Cổ Phần Thế Giới Di Động Chi nhánh Bắc Kạn | |
Lôi Quỳnh Ly | VNPT Bắc Kạn | |
Lương Thế Vũ | Nhà máy bánh kẹo Biscafun | |
Nguyễn Diệu Huyền | Chi nhánh Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam tại Bắc Kạn | |
Nguyễn Thị Thu Thảo | Công ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân -CALOFIC | |
Phạm Thị Thu Thủy | Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thái Nguyên | |
Vũ Thị Dung | Công ty Cổ phần dược Hậu Giang, Chi nhánh Thái Nguyên | |
Nguyễn Minh Tâm | Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn | |
Trần Thị Thu Hường | Công ty Cổ phần ANGEL Việt Nam | |
Lai Thể Vân | Công ty Cổ phần Vifon – Chi nhánh Hồ Chí Minh | |
Phạm Ngọc Quý | Công ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô | |
Hoàng Thị Thập | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Huy | |
Dương Văn Luận | Hộ kinh doanh | |
Hoàng Long Hải | Công ty Cổ phần kinh doanh và thương mại dịch vụ VINPRO | |
Đỗ Anh Tuấn | Viễn Thông A Bắc Kạn | |
Dương Thị Thủy | MobiFone tỉnh Bắc Kạn | |
Hoàng Thị Thu Huyền | Bưu điện tỉnh Bắc Kan | |
Ma Thị Hồng | Trung tâm điện Máy Hương Nam | |
Mai Thanh Trúc | Công ty AJINOMOTO Việt Nam | |
Nguyễn Lê Vi | Công ty TNHH Kimberly clark Việt Nam | |
Nguyễn Thị Ái Diễm | Công ty TNHH samsung electronics Việt Nam Thái Nguyên | |
Nguyễn Thị Thanh Mai | CN Công ty Cổ Phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Bắc Kạn | |
Nông Thị Nga | Hộ kinh doanh odessa | |
Phạm Ngọc Tùng | Công ty TNHH Miwon Việt Nam | |
Vũ Minh Ích | Hộ kinh doanh |
Phụ lục 02
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM MỘT CỬA
(Theo hướng dẫn của Sở TT&TT)
Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ:https://dichvucong.backan.gov.vn
Tại Trang chủ, chọn menu [DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN]
Chọn Sở Giao thông vận tải, hiện ra bảng, chọn Đăng ký tài khoản theo hình dưới đây:
Tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách điền đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng, kết thúc chọn [Đăng ký].
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân cần phải ghi nhớ các thông tin đăng ký để đăng nhập (tên tài khoản và mật khẩu).
Bước 2: Đăng nhập hệ thông bằng tài khoản đã đăng ký.
Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ đăng nhập như sau:
Điền tên tài khoản và mật khẩu của quý khách, chọn [Đăng nhập]
Giao diện dịch vụ hành chính công sẽ hiện ra như sau:
Tổ chức, cá nhân nhập tên TTHC hoặc cụm từ liên quan vào hộp tìm kiếm hoặc chọn trực tiếp TTHC cần giải quyết tại danh sách TTHC, sau khi chọn, hệ thống hiện ra bảng như sau:
Chọn “Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến”. Sau khi chọn hệ thống sẽ hiện ra bảng tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cá nhân tiến hành khai báo thông tin cũng như đính kèm các tài liệu liên quan vào các mục tương ứng trong bảng.
Phụ lục 03 Mẫu biên nhận thông báo Khuyến mại
(Sau khi triển khai nộp trực tuyến đơn vị đã giảm được thời gian làm biên nhận Hồ sơ thông báo khuyến mại)
SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN
BỘ PHẬN TN VÀ TKQ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Bắc Kạn, ngày 28 tháng 6 năm 2017 |
BIÊN NHẬN
HỒ SƠ THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
- Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Sở Công Thương Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ của: Công ty Cổ phần Thế giới Di động;
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phương Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Nội dung:
– Tên chương trình khuyến mại: “SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 MÀU TÍM KHÓI – TẶNG QUÀ”;
– Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 07/07/2017;
– Địa bàn khuyến mại: Trên toàn tỉnh Bắc Kạn;
– Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 màu tím khói;
– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Sim GoGo 4G miến phí 3 tháng + Bao da + loa đổi màu;
– Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng mua sắm sản phẩm SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 màu tím khói;
– Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (ước tính): 117.250.000VHĐ.
- Hồ sơ gồm:
– Thông báo thực hiện khuyến mại số 07/07/2017-KD.TGDD ngày 23/6/2017.
Bắc Kạn, ngày 28 tháng 6 năm 2017
Người nộp hồ sơ
(ký và ghi rõ họ và tên)
………………………. |
Bộ phận TN&TKQ
(ký và ghi rõ họ và tên)
………………….. |
Phụ lục 04
KẾT QUẢ SAU KHI NỘP TRỰC TUYẾN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRA THÔNG TIN TRÊN PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG
(Thông tin này thay thế Biên nhận thông báo Khuyến mại trước đây)
Phụ lục 05
TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 CỦA 04 TTHC
STT | Lĩnh vực/Thủ tục | Mức độ | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến | Tổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp |
Năm 2018 | Tổng cộng (hồ sơ) | 34 | 416 | 450 | |
Tỷ lệ % | 7,55% | 92,45% | |||
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 4 | 33 | 7 | 40 | |
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Thông báo hoạt động khuyến mại | 3 | 0 | 381 | 381 | |
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | 3 | 0 | 27 | 27 | |
Năm 2019 | Tổng cộng (hồ sơ) | 0 | 857 | 857 | |
Tỷ lệ % | 0% | 100% | |||
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 3 | 27 | 27 | ||
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 3 | 4 | 4 | ||
Thông báo hoạt động khuyến mại | 3 | 792 | 792 | ||
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | 3 | 34 | 34 |
Phụ lục 06
TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 CỦA 02 TTHC TRIỂN KHAI NĂM 2019
STT | Lĩnh vực/Thủ tục | Mức độ | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến | Tổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp |
Năm 2019 | Tổng cộng (hồ sơ) | 3 | 26 | 29 | |
Tỷ lệ % | 10,34% | 89,66% | |||
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu | 4 | 2 | 24 | 26 | |
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu | 4 | 1 | 2 | 3 |
Phụ lục 07
TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 NĂM 2018
STT | Lĩnh vực/Thủ tục | Mức độ | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến | Tổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp |
Tổng cộng (hồ sơ) | 134 | 435 | 569 | ||
|
|||||
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | 2 | 0 | 0 | ||
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | 3 | 23 | 0 | 23 | |
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương | 3 | 16 | 0 | 16 | |
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Đ. Lĩnh vực Điện | |||||
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện | 2 | 0 | 0 | ||
Cấp lại thẻ an toàn điện | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương | 2 | 0 | 0 | ||
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện. | 2 | 0 | |||
Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện. | 2 | 0 | |||
|
|||||
Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất | 2 | 0 | |||
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất | 2 | 0 | |||
|
|||||
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 4 | 33 | 7 | 40 | |
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Thông báo hoạt động khuyến mại | 3 | 0 | 381 | 381 | |
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | 3 | 0 | 27 | 27 | |
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam | 3 | 5 | 9 | 14 | |
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam | 3 | 4 | 7 | 11 | |
Hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua sản phẩm nông lâm nghiệp cho người dân để chế biến, tiêu thụ | 2 | 0 | |||
Hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm | 2 | 0 | |||
|
|||||
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương | 3 | 2 | 0 | 2 | |
