1.Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện tháng 4/2020.
STT | Nội dung | Tổng số KH/
cơ sở |
Sản lượng điện (KWh) | Số tiền thực thanh toán | Số tiền hỗ trợ giảm giá |
I | Giảm giá điện | 1.152 | 1.358.115 | 2.266.187.830 | 251.149.557 |
1 | Khách hàng sản xuất | 448 | 1.130.344 | 1.776.214.350 | 196.637.516 |
2 | Khách hàng kinh doanh | 370 | 146.531 | 339.903.880 | 37.813.051 |
3 | Khách hàng sinh hoạt | 331 | 77.928 | 142.419.976 | 15.819.419 |
4 | Khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch | 3 | 3.312 | 7.649.624 | 879.571 |
5 | Khách hàng bán buôn điện | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Giảm tiền điện | 1 | 43.237 | 57.384.146 | 14.346.037 |
1 | Cơ sở (không phải khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 | 1 | 43.237 | 57.384.146 | 14.346.037 |
3 | Khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng: (I+II) | 1.153 | 1.401.352 | 2.323.571.976 | 265.495.594 |
- Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện tháng 5/2020.
STT | Nội dung | Tổng số KH/cơ sở | Sản lượng điện (KWh) | Số tiền thực thanh toán | Số tiền hỗ trợ giảm giá |
I | Giảm giá điện | 87.241 | 15.587.339 | 26.330.283.239 | 2.965.472.877 |
1 | Khách hàng sản xuất | 4.021 | 5.894.843 | 9.444.585.659 | 1.045.343.800 |
2 | Khách hàng kinh doanh | 2.179 | 1.084.895 | 2.623.451.176 | 292.057.066 |
3 | Khách hàng sinh hoạt | 80.978 | 8.560.013 | 14.185.961.078 | 1.576.551.265 |
4 | Khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch | 63 | 47.588 | 76.285.326 | 51.520.746 |
5 | Khách hàng bán buôn điện | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Giảm tiền điện | 15 | 289.568 | 386.347.489 | 105.220.167 |
1 | Cơ sở (không phải khách sạn) đượcdùng để cách ly, khám bệnh tậptrung bệnh nhân nghi nhiễm, đãnhiễm Covid-19 | 2 | 4.594 | 0 | 8.633.294 |
2 | Cơ sở y tế được dùng để khám, xétnghiệm, điều trị bệnh nhân nghinhiễm, đã nhiễm Covid-19 | 13 | 284.974 | 386.347.489 | 96.586.873 |
3 | Khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng:(I+II) | 87.256 | 15.876.907 | 26.716.630.728 | 3.070.693.044 |
Sở Công Thương